DOCUS Left Japan Forged CB Iron
IRON
Ferro Cavity in acciaoi morbido forgiato che assicura con facilità un bellissimo volo di palla.
La grande cavità posteriore realizza un ampio Sweet Spot che genera alte prestazioni.
PREZZO
2.100,00€ – 2.700,00€
Personalizzazioni
VOCI | DETTAGLI |
---|---|
HEAD material | SS400 |
Manufacturing process | Forged |
Color | Silver |
N° | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
Loft angle (°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 |
Lie angle (°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
Head weight (g) | 244 | 252 | 260 | 268 | 276 | 284 | 292 |
Shaft | NS PRO MODUS3 105 |
Flex | R / S |
Club length (inch) | #7: 37" |
Balance | D1 |
Kick Point | High |
Torque (°) | 1.7° (S) |
Gross weight | #7: 418g |
Shaft | NS PRO MODUS3 120 |
Flex | R / S |
Club length (inch) | #7: 37" |
Balance | D2 |
Kick Point | Mid Hgh |
Torque (°) | 1.7° (S) |
Gross weight | #7: 428g |
Shaft | LongBow Neo Iron |
Flex | MULTI Flex |
Club length (inch) | #7: 37.5" |
Balance | D0 |
Kick Point | Low |
Torque (°) | 3.3° |
Gross weight (g) | 7: 376g |
Ferro Cavity in acciaoi morbido forgiato che assicura con facilità un bellissimo volo di palla.
La grande cavità posteriore realizza un ampio Sweet Spot che genera alte prestazioni.
Informazioni aggiuntive
IRON SET | #5-PW |
---|---|
SHAFT + FLEX | LONG BOW IRON MULTI, N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 R, N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 S, N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 S, N.S.PRO MODUS3 850 NEO R, N.S.PRO MODUS3 850 NEO S |